Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 1.520,42R$ 1.520,42R$ 1.520,42R$ 1.520,42R$ 1.520,42R$ 1.520,42R$ 1.520,42R$ 1.520,42   R$ 12.163,36
FeriasR$ 2.027,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 2.027,23
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 760,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 760,21
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 250,00R$ 250,00   R$ 900,00
Vantagens PessoaisR$ 554,05R$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 858,17   R$ 3.162,22
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.581,28R$ 1.970,42R$ 1.970,42R$ 1.770,42R$ 1.770,42R$ 2.530,63R$ 1.770,42R$ 2.020,42R$ 2.628,59   R$ 19.013,02
Desconto PrevidenciaR$ 168,11R$ 122,49R$ 122,49R$ 122,49R$ 122,49R$ 122,49R$ 122,49R$ 122,49R$ 122,49   R$ 1.148,03
Dersconto de IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontoR$ 0,00R$ 30,40R$ 15,20R$ 15,20R$ 15,20R$ 15,20R$ 15,20R$ 15,20R$ 0,00   R$ 121,60
Total de DescontoR$ 168,11R$ 152,89R$ 137,69R$ 137,69R$ 137,69R$ 137,69R$ 137,69R$ 137,69R$ 122,49   R$ 1.269,63
Salario LiquidoR$ 2.413,17R$ 1.817,53R$ 1.832,73R$ 1.632,73R$ 1.632,73R$ 2.392,94R$ 1.632,73R$ 1.882,73R$ 2.506,10   R$ 17.743,39
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
07/01/202306/01/202410/01/202408/02/2024
07/01/202206/01/202309/01/202307/02/2023
07/01/202106/01/202217/01/202215/02/2022
07/01/202006/01/202101/08/202130/08/2021
07/01/201906/01/202007/01/202005/02/2020
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.03/05/202403/05/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.13/12/202313/12/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.07/12/202307/12/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS